Canton · TI
Living in the canton of Ticino
101 municipalities in the canton of Ticino: area, postcodes, population and vacancy at a glance. Every municipality has its own page with noise map, public-transport class, taxes and building stock.
The canton in numbers
Municipalities
101
Area
2,705 km²
Tax burden (indicative)
13.5 %
Rank 18 of 26 cantons
Cantonal vacancy rate
1.80 %
Median gross rent, 3.5 rooms
CHF 1,770
All municipalities in the canton of Ticino
| Municipality | Postcode | Area |
|---|---|---|
| Acquarossa | 6715–6724 | 60.8 km² |
| Agno | 6982, 6990 | 2.6 km² |
| Airolo | 6780 | 93.8 km² |
| Alto Malcantone | 6937, 6938, 6939 | 21.8 km² |
| Aranno | 6994 | 2.7 km² |
| Arbedo-Castione | 6517, 6532 | 21.1 km² |
| Arogno | 6822 | 8.4 km² |
| Ascona | 6612, 6618 | 4.9 km² |
| Avegno Gordevio | 6670, 6672 | 27.2 km² |
| Balerna | 6828 | 2.5 km² |
| Bedano | 6930 | 1.8 km² |
| Bedretto | 6781 | 74.6 km² |
| Bellinzona | 6500–6702 | 163.8 km² |
| Biasca | 6710 | 58.7 km² |
| Bioggio | 6934–6993 | 6.1 km² |
| Bissone | 6816 | 1.8 km² |
| Blenio | 6717–6720 | 201.2 km² |
| Bosco/Gurin | 6685 | 21.7 km² |
| Breggia | 6835–6839 | 25.3 km² |
| Brione sopra Minusio | — | 3.8 km² |
| Brissago | 6614 | 17.8 km² |
| Brusino Arsizio | 6827, 6867 | 4 km² |
| C'za Cadenazzo/Monteceneri | — | 2.8 km² |
| C'za Capriasca/Lugano | — | 0.1 km² |
| Cademario | 6936 | 3.8 km² |
| Cadempino | 6814 | 0.7 km² |
| Cadenazzo | 6593, 6599 | 8.3 km² |
| Campo (Vallemaggia) | 6683, 6684 | 43 km² |
| Canobbio | 6952 | 1.3 km² |
| Capriasca | 6809–6960 | 36.1 km² |
| Caslano | 6987 | 2.9 km² |
| Castel San Pietro | 6873, 6874, 6875 | 11.8 km² |
| Centovalli | 6655–6659 | 53.2 km² |
| Cerentino | 6683 | 20.1 km² |
| Cevio | 6675, 6676, 6690 | 150.4 km² |
| Chiasso | 6830, 6832 | 5.4 km² |
| Coldrerio | 6877 | 2.5 km² |
| Collina d'Oro | 6919–6927 | 6.1 km² |
| Comano | 6949 | 2.1 km² |
| Cugnasco-Gerra | 6516, 6597 | 17.9 km² |
| Cureglia | 6944 | 1 km² |
| Dalpe | 6774 | 14.2 km² |
| Faido | 6746–6764 | 132.2 km² |
| Gambarogno | 6571–6594 | 51.6 km² |
| Giornico | 6743, 6745 | 25.6 km² |
| Gordola | 6596 | 7 km² |
| Grancia | 6916 | 0.7 km² |
| Gravesano | 6929 | 0.7 km² |
| Isone | 6810 | 12.7 km² |
| Lamone | 6814 | 1.9 km² |
| Lavertezzo | — | 0.9 km² |
| Lavizzara | 6692–6696 | 186.3 km² |
| Linescio | 6682 | 6.5 km² |
| Locarno | 6595–6605 | 19.6 km² |
| Losone | 6616 | 9.3 km² |
| Lugano | 6823–6979 | 75.5 km² |
| Lumino | 6533 | 9.9 km² |
| Maggia | 6673–6678 | 110.4 km² |
| Magliaso | 6983 | 1 km² |
| Manno | 6928 | 2.5 km² |
| Massagno | 6900 | 0.7 km² |
| Melide | 6815 | 1.7 km² |
| Mendrisio | 6850–6872 | 31.8 km² |
| Mergoscia | 6647 | 12.1 km² |
| Mezzovico-Vira | — | 11 km² |
| Minusio | 6645, 6648 | 5.8 km² |
| Monteceneri | 6802–6806 | 36 km² |
| Morbio Inferiore | 6834, 6836 | 2.4 km² |
| Morcote | 6922 | 2.8 km² |
| Muralto | 6600 | 0.6 km² |
| Muzzano | 6933 | 1.5 km² |
| Neggio | 6991 | 0.9 km² |
| Novazzano | 6883 | 5.1 km² |
| Onsernone | 6611–6664 | 104.7 km² |
| Origlio | 6945 | 2 km² |
| Orselina | 6644 | 2 km² |
| Paradiso | 6900 | 0.9 km² |
| Personico | 6744 | 38.5 km² |
| Pollegio | 6742 | 6 km² |
| Ponte Capriasca | — | 6.4 km² |
| Porza | 6948 | 1.5 km² |
| Pura | 6984 | 3.1 km² |
| Quinto | 6772–6777 | 91.2 km² |
| Riva San Vitale | 6826 | 5.9 km² |
| Riviera | 6526–6707 | 85.4 km² |
| Ronco sopra Ascona | 6613, 6622 | 5 km² |
| Sant'Antonino | 6592 | 6.6 km² |
| Savosa | 6942 | 0.6 km² |
| Serravalle | 6713, 6714, 6721 | 96.2 km² |
| Sorengo | 6924 | 0.8 km² |
| Stabio | 6854, 6855 | 6 km² |
| Tenero-Contra | 6598, 6646 | 3.6 km² |
| Terre di Pedemonte | 6652, 6653, 6654 | 11.2 km² |
| Torricella-Taverne | 6807, 6808 | 5.2 km² |
| Tresa | 6980–6998 | 11 km² |
| Vacallo | 6833 | 1.5 km² |
| Val Mara | 6817–6825 | 11.1 km² |
| Vernate | 6992 | 1.5 km² |
| Verzasca | 6631–6637 | 217 km² |
| Vezia | 6943 | 1.6 km² |
| Vico Morcote | 6921 | 1.9 km² |
Other cantons
Rather check an address right away?
The address analysis shows noise, public transport, taxes, building data, energy and natural hazards for any Swiss address – in 30 seconds.
Analyse an address