Canton · LU
Habiter dans le canton de Lucerne
79 communes dans le canton de Lucerne : surface, codes postaux, population et logements vacants en un coup d'œil. Chaque commune a sa page avec carte du bruit, classe de desserte TP, impôts et parc de bâtiments.
Le canton en chiffres
Communes
79
Surface
1'419 km²
Charge fiscale (valeur indicative)
12,1 %
Rang 12 sur 26 cantons
Taux de logements vacants du canton
1,10 %
Loyer brut médian 3,5 pièces
CHF 1'880
Toutes les communes du canton de Lucerne
| Commune | NPA | Surface |
|---|---|---|
| Adligenswil | 6043 | 7 km² |
| Aesch (LU) | 6287 | 4,5 km² |
| Alberswil | 6248 | 3,4 km² |
| Altbüron | 6147 | 6,6 km² |
| Altishofen | 6245, 6246 | 14 km² |
| Ballwil | 6275 | 8,8 km² |
| Beromünster | 6025, 6215, 6222 | 41,9 km² |
| Buchrain | 6033 | 4,8 km² |
| Büron | 6233 | 5,2 km² |
| Buttisholz | 6018 | 16,6 km² |
| Dagmersellen | 6211, 6252, 6253 | 23,7 km² |
| Dierikon | 6036, 6039 | 2,7 km² |
| Doppleschwand | 6112 | 6,9 km² |
| Ebikon | 6030, 6031 | 9,7 km² |
| Egolzwil | 6243 | 4 km² |
| Eich | 6205 | 5,8 km² |
| Emmen | 6005–6032 | 20,2 km² |
| Entlebuch | 6160, 6162, 6163 | 56,1 km² |
| Ermensee | 6294 | 5,6 km² |
| Eschenbach (LU) | 6274 | 13,1 km² |
| Escholzmatt-Marbach | 6182, 6192, 6196 | 105,8 km² |
| Ettiswil | 6217, 6218 | 12,4 km² |
| Fischbach | 6145 | 8 km² |
| Flühli | 6173, 6174 | 107,4 km² |
| Geuensee | 6232 | 6,5 km² |
| Gisikon | 6038 | 1 km² |
| Greppen | 6404 | 3,1 km² |
| Grossdietwil | 6146 | 9,9 km² |
| Grosswangen | 6022 | 19,6 km² |
| Hasle (LU) | 6166 | 40,1 km² |
| Hergiswil bei Willisau | 6133 | 31,1 km² |
| Hildisrieden | 6024 | 7 km² |
| Hitzkirch | 6284–6295 | 27,5 km² |
| Hochdorf | 6280, 6283 | 9,5 km² |
| Hohenrain | 6276, 6277 | 23,1 km² |
| Horw | 6005, 6047, 6048 | 12,7 km² |
| Inwil | 6034 | 10,3 km² |
| Knutwil | 6212, 6213 | 9,7 km² |
| Kriens | 6011, 6012 | 27,1 km² |
| Luthern | 6154, 6156 | 37,7 km² |
| Luzern | 6000–6365 | 28,7 km² |
| Malters | 6014, 6016, 6102 | 28,4 km² |
| Mauensee | 6212, 6216 | 7,3 km² |
| Meggen | 6045 | 7,2 km² |
| Meierskappel | 6344 | 7,1 km² |
| Menznau | 6122, 6123, 6125 | 30,2 km² |
| Nebikon | 6244 | 3,7 km² |
| Neuenkirch | 6203, 6206 | 25,3 km² |
| Nottwil | 6207 | 10,2 km² |
| Oberkirch | 6208 | 9,2 km² |
| Pfaffnau | 4915, 6264 | 17,5 km² |
| Rain | 6026 | 9,2 km² |
| Reiden | 6260, 6262, 6263 | 27 km² |
| Rickenbach (LU) | 5735, 6221 | 11,7 km² |
| Roggliswil | 6265 | 6,2 km² |
| Römerswil | 6027, 6028, 6281 | 16,7 km² |
| Romoos | 6110, 6113, 6167 | 37 km² |
| Root | 6035, 6037, 6038 | 9,9 km² |
| Rothenburg | 6023 | 15,5 km² |
| Ruswil | 6017, 6019 | 45 km² |
| Schenkon | 6214 | 6,8 km² |
| Schlierbach | 6231 | 7,1 km² |
| Schongau | 6288 | 12,5 km² |
| Schötz | 6143, 6247 | 15,6 km² |
| Schüpfheim | 6170 | 38,3 km² |
| Schwarzenberg | 6013, 6103 | 38,9 km² |
| Sempach | 6204 | 9 km² |
| Sursee | 6210 | 5,7 km² |
| Triengen | 6234, 6235, 6236 | 22 km² |
| Udligenswil | 6044 | 6,1 km² |
| Ufhusen | 6153 | 12,2 km² |
| Vitznau | 6354 | 8,7 km² |
| Wauwil | 6242 | 3 km² |
| Weggis | 6353 | 11,8 km² |
| Werthenstein | 6105, 6106, 6110 | 15,7 km² |
| Wikon | 4806, 6260 | 8,4 km² |
| Willisau | 6126–6142 | 46,8 km² |
| Wolhusen | 6114 | 14,3 km² |
| Zell (LU) | 6144, 6152 | 13,6 km² |
Autres cantons
Plutôt une adresse précise ?
L'analyse d'adresse montre bruit, transports publics, impôts, données du bâtiment, énergie et dangers naturels pour chaque adresse suisse – en 30 secondes.
Analyser une adresse