Canton · ZH
Habiter dans le canton de Zurich
160 communes dans le canton de Zurich : surface, codes postaux, population et logements vacants en un coup d'œil. Chaque commune a sa page avec carte du bruit, classe de desserte TP, impôts et parc de bâtiments.
Le canton en chiffres
Communes
160
Surface
1'649 km²
Charge fiscale (valeur indicative)
11,5 %
Rang 8 sur 26 cantons
Taux de logements vacants du canton
0,55 %
Loyer brut médian 3,5 pièces
CHF 2'320
Toutes les communes du canton de Zurich
| Commune | NPA | Surface |
|---|---|---|
| Adliswil | 8134 | 7,7 km² |
| Aesch (ZH) | 8904 | 5,3 km² |
| Aeugst am Albis | 8914 | 8 km² |
| Affoltern am Albis | 8909, 8910 | 10,5 km² |
| Altikon | 8479 | 7,5 km² |
| Andelfingen | 8450, 8452, 8457 | 17,1 km² |
| Bachenbülach | 8184 | 4,1 km² |
| Bachs | 8164 | 9,2 km² |
| Bäretswil | 8344, 8345 | 22 km² |
| Bassersdorf | 8301, 8303 | 9 km² |
| Bauma | 8493, 8494, 8499 | 29,2 km² |
| Benken (ZH) | 8463 | 5,7 km² |
| Berg am Irchel | 8415 | 7 km² |
| Birmensdorf (ZH) | 8903 | 11,2 km² |
| Bonstetten | 8906 | 7,6 km² |
| Boppelsen | 8113 | 3,8 km² |
| Brütten | 8311 | 6,5 km² |
| Bubikon | 8608, 8633 | 11,5 km² |
| Buch am Irchel | 8414 | 10,2 km² |
| Buchs (ZH) | 8107 | 5,8 km² |
| Bülach | 8180 | 16 km² |
| Dachsen | 8447 | 2,7 km² |
| Dägerlen | 8471 | 7,9 km² |
| Dällikon | 8108 | 4,3 km² |
| Dänikon | 8114 | 2,8 km² |
| Dättlikon | 8421 | 2,9 km² |
| Dielsdorf | 8157 | 6 km² |
| Dietikon | 8953 | 9,3 km² |
| Dietlikon | 8305 | 4,2 km² |
| Dinhard | 8474 | 7,2 km² |
| Dorf | 8458 | 5,5 km² |
| Dübendorf | 8044, 8600 | 13,5 km² |
| Dürnten | 8632, 8635 | 10,2 km² |
| Egg | 8132, 8133 | 14,4 km² |
| Eglisau | 8193 | 8,9 km² |
| Elgg | 8353, 8354 | 24,3 km² |
| Ellikon an der Thur | 8548 | 5 km² |
| Elsau | 8352 | 7,8 km² |
| Embrach | 8423, 8424 | 12,5 km² |
| Erlenbach (ZH) | — | 2,7 km² |
| Fällanden | 8117, 8118, 8121 | 6,5 km² |
| Fehraltorf | 8320, 8325 | 9,4 km² |
| Feuerthalen | 8245, 8246 | 2,3 km² |
| Fischenthal | 8496, 8497, 8498 | 30,2 km² |
| Flaach | 8416 | 10 km² |
| Flurlingen | 8247 | 2,6 km² |
| Freienstein-Teufen | 8427, 8428 | 8,3 km² |
| Geroldswil | 8954 | 1,9 km² |
| Glattfelden | 8192 | 12,4 km² |
| Gossau (ZH) | 8614–8626 | 18,2 km² |
| Greifensee | — | 2,3 km² |
| Grüningen | 8621, 8622, 8627 | 8,8 km² |
| Hagenbuch | 8523 | 8,1 km² |
| Hausen am Albis | 8915, 8925 | 13,6 km² |
| Hedingen | 8908 | 6,4 km² |
| Henggart | 8444 | 2,9 km² |
| Herrliberg | 8704 | 9 km² |
| Hettlingen | 8442 | 5,8 km² |
| Hinwil | 8340, 8342, 8343 | 22,3 km² |
| Hittnau | 8335 | 13 km² |
| Hochfelden | 8182, 8183 | 6,3 km² |
| Hombrechtikon | 8634, 8714 | 12,1 km² |
| Horgen | 6340–8816 | 30,6 km² |
| Höri | 8181 | 4,9 km² |
| Hüntwangen | 8194 | 4,9 km² |
| Hüttikon | 8115 | 1,6 km² |
| Illnau-Effretikon | 8307–8482 | 32,7 km² |
| Kappel am Albis | 8926 | 7,9 km² |
| Kilchberg (ZH) | 8802 | 2,5 km² |
| Kleinandelfingen | 8451, 8453, 8461 | 10,2 km² |
| Kloten | 8058, 8060, 8302 | 18,8 km² |
| Knonau | 8934 | 6,5 km² |
| Küsnacht (ZH) | 8127, 8700 | 12,3 km² |
| Langnau am Albis | 8135 | 8,6 km² |
| Laufen-Uhwiesen | 8248 | 6,2 km² |
| Lindau | 8310–8317 | 12,1 km² |
| Lufingen | 8426 | 5,2 km² |
| Männedorf | — | 4,7 km² |
| Marthalen | 8460, 8464 | 14 km² |
| Maschwanden | 8933 | 4,6 km² |
| Maur | 8122, 8123, 8124 | 14,7 km² |
| Meilen | 8706 | 11,9 km² |
| Mettmenstetten | 8932 | 12,8 km² |
| Mönchaltorf | 8612, 8613, 8617 | 7,3 km² |
| Neerach | 8173 | 5,8 km² |
| Neftenbach | 8412, 8413 | 14,9 km² |
| Niederglatt | 8172 | 3,6 km² |
| Niederhasli | 8155, 8156 | 11,3 km² |
| Niederweningen | 8166 | 7 km² |
| Nürensdorf | 8309 | 10,1 km² |
| Oberembrach | 8425 | 10,2 km² |
| Oberengstringen | 8102 | 2 km² |
| Oberglatt | 8154 | 8,3 km² |
| Oberrieden | 8942 | 2,7 km² |
| Oberweningen | 8165 | 4,9 km² |
| Obfelden | 8912 | 7,5 km² |
| Oetwil am See | 8618 | 6,1 km² |
| Oetwil an der Limmat | 8955 | 2,8 km² |
| Opfikon | 8152 | 5,5 km² |
| Ossingen | 8475 | 13 km² |
| Otelfingen | 8112 | 7,2 km² |
| Ottenbach | 8913 | 4,9 km² |
| Pfäffikon | 8330, 8331 | 19,6 km² |
| Pfungen | 8422 | 5 km² |
| Rafz | 8197 | 10,6 km² |
| Regensberg | 8158 | 2,3 km² |
| Regensdorf | 8105, 8106 | 14,6 km² |
| Rheinau | 8462 | 8,9 km² |
| Richterswil | 8833 | 7,4 km² |
| Rickenbach (ZH) | 8545 | 5,9 km² |
| Rifferswil | 8911 | 6,4 km² |
| Rorbas | 8427 | 4,4 km² |
| Rümlang | 8153 | 12,4 km² |
| Rüschlikon | 8803 | 3 km² |
| Russikon | 8322, 8332 | 14,1 km² |
| Rüti (ZH) | 8630 | 10 km² |
| Schlatt (ZH) | 8418 | 8,9 km² |
| Schleinikon | 8165 | 5,5 km² |
| Schlieren | 8012, 8952 | 6,5 km² |
| Schöfflisdorf | 8165 | 3,9 km² |
| Schwerzenbach | 8603 | 2,6 km² |
| Seegräben | 8607 | 3,7 km² |
| Seuzach | 8472 | 7,4 km² |
| Stadel | 8174, 8175 | 12,6 km² |
| Stäfa | 8712 | 8,5 km² |
| Stallikon | 8143 | 12 km² |
| Stammheim | 8468, 8476, 8477 | 23,7 km² |
| Steinmaur | 8162 | 9,5 km² |
| Thalheim an der Thur | 8478 | 6,5 km² |
| Thalwil | 8136, 8800 | 5,4 km² |
| Trüllikon | 8465, 8466 | 9,4 km² |
| Truttikon | 8467 | 4,5 km² |
| Turbenthal | 8488, 8495 | 25,1 km² |
| Uetikon am See | 8707 | 3,5 km² |
| Uitikon | 8142 | 4,4 km² |
| Unterengstringen | 8103, 8109 | 3,3 km² |
| Urdorf | 8901, 8902 | 7,6 km² |
| Uster | 8606–8616 | 28,4 km² |
| Volken | 8459 | 3,3 km² |
| Volketswil | 8604, 8605 | 13,8 km² |
| Wädenswil | 8801–8825 | 35,4 km² |
| Wald (ZH) | 8636, 8637, 8639 | 25 km² |
| Wallisellen | 8304 | 6,4 km² |
| Wangen-Brüttisellen | 8306, 8602 | 7,8 km² |
| Wasterkingen | 8195 | 3,9 km² |
| Weiach | 8187 | 9,5 km² |
| Weiningen (ZH) | 8104, 8951 | 5,4 km² |
| Weisslingen | 8484 | 12,8 km² |
| Wettswil am Albis | 8907 | 3,8 km² |
| Wetzikon (ZH) | 8620, 8623 | 16,7 km² |
| Wiesendangen | 8542–8546 | 19,2 km² |
| Wil (ZH) | 8196 | 8,8 km² |
| Wila | 8492 | 8,9 km² |
| Wildberg | 8489 | 10,8 km² |
| Winkel | 8185 | 8,2 km² |
| Winterthur | 8310–8411 | 67,7 km² |
| Zell (ZH) | 8483, 8486, 8487 | 12,5 km² |
| Zollikon | 8125, 8702 | 7,9 km² |
| Zumikon | 8126 | 5,4 km² |
| Zürich | 8000–8099 | 87,2 km² |
Autres cantons
Plutôt une adresse précise ?
L'analyse d'adresse montre bruit, transports publics, impôts, données du bâtiment, énergie et dangers naturels pour chaque adresse suisse – en 30 secondes.
Analyser une adresse