Kanton · VD
Wohnen im Kanton Waadt
300 Gemeinden im Kanton Waadt: Fläche, Postleitzahlen, Einwohner und Leerstand auf einen Blick. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Lärmkarte, ÖV-Güteklasse, Steuern und Gebäudebestand.
Kanton in Zahlen
Gemeinden
300
Fläche
2'804 km²
Steuerbelastung (Richtwert)
14.0 %
Rang 21 von 26 Kantonen
Leerwohnungsziffer Kanton
0.85 %
Median-Bruttomiete 3.5 Zimmer
CHF 2'140
Alle Gemeinden im Kanton Waadt
| Gemeinde | PLZ | Fläche |
|---|---|---|
| Aclens | 1123 | 3.9 km² |
| Agiez | 1352 | 5.4 km² |
| Aigle | 1860 | 16.6 km² |
| Allaman | 1165 | 2.6 km² |
| Arnex-sur-Nyon | 1277 | 2 km² |
| Arnex-sur-Orbe | 1321 | 7.7 km² |
| Arzier-Le Muids | 1273 | 51.3 km² |
| Assens | 1042 | 8.3 km² |
| Aubonne | 1170, 1174 | 14.4 km² |
| Avenches | 1580, 1582 | 19.3 km² |
| Ballaigues | 1338 | 8.9 km² |
| Ballens | 1144 | 8.5 km² |
| Bassins | 1269 | 20.7 km² |
| Baulmes | 1440, 1446 | 22.5 km² |
| Bavois | 1372 | 9.2 km² |
| Begnins | 1268 | 4.9 km² |
| Belmont-sur-Lausanne | 1092 | 2.7 km² |
| Belmont-sur-Yverdon | 1432 | 6.6 km² |
| Bercher | 1038 | 4.2 km² |
| Berolle | 1149 | 9.3 km² |
| Bettens | 1042 | 3.8 km² |
| Bex | 1880, 1882 | 96.3 km² |
| Bière | 1145 | 25.1 km² |
| Bioley-Magnoux | 1407 | 4.2 km² |
| Blonay - Saint-Légier | 1806, 1807 | 31 km² |
| Bofflens | 1353 | 4.2 km² |
| Bogis-Bossey | 1279, 1298 | 2.5 km² |
| Bonvillars | 1427 | 7.5 km² |
| Borex | 1277 | 2.1 km² |
| Bottens | 1041 | 6.6 km² |
| Bougy-Villars | 1172 | 1.6 km² |
| Boulens | 1063 | 3.5 km² |
| Bourg-en-Lavaux | 1091–1098 | 9.7 km² |
| Bournens | 1035 | 3.9 km² |
| Boussens | 1034 | 3.1 km² |
| Bremblens | 1121 | 2.9 km² |
| Bretigny-sur-Morrens | 1053 | 2.9 km² |
| Bretonnières | 1329 | 5.4 km² |
| Buchillon | 1164 | 2.1 km² |
| Bullet | 1452, 1453 | 16.7 km² |
| Bursinel | 1195 | 1.6 km² |
| Bursins | 1183 | 3.3 km² |
| Burtigny | 1268 | 5.6 km² |
| Bussigny | 1030 | 5 km² |
| Bussy-sur-Moudon | 1514 | 3.1 km² |
| Chamblon | 1436 | 2.8 km² |
| Champagne | 1424 | 3.8 km² |
| Champtauroz | 1537 | 2.9 km² |
| Champvent | 1443 | 9.2 km² |
| Chardonne | 1801, 1803 | 10.2 km² |
| Château-d'Oex | 1660 | 113.1 km² |
| Chavannes-de-Bogis | 1279 | 2.9 km² |
| Chavannes-des-Bois | 1290 | 2.1 km² |
| Chavannes-le-Chêne | 1464 | 4.1 km² |
| Chavannes-le-Veyron | 1148 | 2.6 km² |
| Chavannes-près-Renens | 1022 | 1.6 km² |
| Chavannes-sur-Moudon | 1512 | 4.9 km² |
| Chavornay | 1373, 1374, 1435 | 19.3 km² |
| Chêne-Pâquier | 1464 | 2.2 km² |
| Cheseaux-Noréaz | 1400 | 6.1 km² |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 1033, 1039 | 4.6 km² |
| Chéserex | 1275 | 10.3 km² |
| Chessel | 1846 | 3.6 km² |
| Chevilly | 1316 | 4 km² |
| Chevroux | 1545 | 4.4 km² |
| Chexbres | 1071 | 2.3 km² |
| Chigny | 1134 | 0.7 km² |
| Clarmont | 1127 | 1 km² |
| Coinsins | 1267 | 2.8 km² |
| Commugny | 1291 | 6.5 km² |
| Concise | 1426 | 11.3 km² |
| Coppet | 1296 | 1.8 km² |
| Corbeyrier | 1856 | 21.9 km² |
| Corcelles-le-Jorat | 1082 | 8 km² |
| Corcelles-près-Concise | 1426 | 3.9 km² |
| Corcelles-près-Payerne | 1562 | 12.1 km² |
| Corseaux | 1802 | 1.1 km² |
| Corsier-sur-Vevey | 1804, 1808, 1809 | 6.8 km² |
| Cossonay | 1304 | 8.3 km² |
| Crans (VD) | — | 4.3 km² |
| Crassier | 1263 | 2 km² |
| Crissier | 1023 | 5.4 km² |
| Cronay | 1406 | 6.7 km² |
| Croy | 1322 | 4.3 km² |
| Cuarnens | 1148 | 7.3 km² |
| Cuarny | 1404 | 4.8 km² |
| Cudrefin | 1588 | 15.5 km² |
| Cugy (VD) | — | 3 km² |
| Curtilles | 1521 | 4.9 km² |
| Daillens | 1306, 1320, 1330 | 5.5 km² |
| Démoret | 1415 | 4.3 km² |
| Denens | 1135 | 3.3 km² |
| Denges | 1026 | 1.5 km² |
| Dizy | 1304 | 3 km² |
| Dompierre (VD) | 1682 | 3.2 km² |
| Donneloye | 1407, 1408 | 8.8 km² |
| Duillier | 1266 | 4 km² |
| Dully | 1195 | 1.7 km² |
| Echallens | 1040 | 6.8 km² |
| Echandens | 1026 | 3.7 km² |
| Echichens | 1112–1125 | 13.3 km² |
| Eclépens | 1300, 1311, 1312 | 5.7 km² |
| Ecublens (VD) | 1015, 1024 | 5.8 km² |
| Epalinges | 1066 | 4.5 km² |
| Ependes (VD) | 1434 | 4.8 km² |
| Essertines-sur-Rolle | 1186 | 6.9 km² |
| Essertines-sur-Yverdon | 1417 | 9.8 km² |
| Etagnières | 1037 | 3.8 km² |
| Etoy | 1163 | 4.8 km² |
| Eysins | 1262 | 2.4 km² |
| Faoug | 1595 | 3.5 km² |
| Féchy | 1173 | 2.7 km² |
| Ferreyres | 1313 | 3.1 km² |
| Fey | 1044 | 7.3 km² |
| Fiez | 1420 | 6.8 km² |
| Fontaines-sur-Grandson | 1421 | 7.8 km² |
| Forel (Lavaux) | 1072 | 18.4 km² |
| Founex | 1297 | 4.9 km² |
| Froideville | 1055 | 7.2 km² |
| Genolier | 1272 | 4.9 km² |
| Giez | 1429 | 4.7 km² |
| Gilly | 1182 | 7.9 km² |
| Gimel | 1188 | 18.7 km² |
| Gingins | 1276 | 12.5 km² |
| Givrins | 1271 | 3.9 km² |
| Gland | 1196 | 8.2 km² |
| Gollion | 1124 | 5.5 km² |
| Goumoëns | 1376 | 10.6 km² |
| Grancy | 1117 | 5.7 km² |
| Grandcour | 1543 | 10.1 km² |
| Grandevent | 1421 | 3.5 km² |
| Grandson | 1422 | 7.8 km² |
| Grens | 1274 | 2.4 km² |
| Gryon | — | 15.1 km² |
| Hautemorges | 1116–1143 | 32.7 km² |
| Henniez | 1525 | 2.6 km² |
| Hermenches | 1513 | 4.9 km² |
| Jongny | 1805 | 2.1 km² |
| Jorat-Menthue | 1041–1062 | 17.4 km² |
| Jorat-Mézières | 1076, 1083, 1084 | 11.1 km² |
| Jouxtens-Mézery | 1008 | 1.9 km² |
| Juriens | 1326 | 9.5 km² |
| L'Abbaye | 1342, 1344, 1346 | 31.8 km² |
| L'Abergement | 1355 | 5.7 km² |
| L'Isle | 1148 | 16.2 km² |
| La Chaux (Cossonay) | 1308 | 6.6 km² |
| La Praz | 1148 | 5.1 km² |
| La Rippe | 1278 | 16.5 km² |
| La Sarraz | 1315 | 7.8 km² |
| La Tour-de-Peilz | 1814 | 3.2 km² |
| Lausanne | 1000–1053 | 41.1 km² |
| Lavey-Morcles | 1892 | 14 km² |
| Lavigny | 1175 | 3.9 km² |
| Le Chenit | 1341, 1347, 1348 | 98.5 km² |
| Le Lieu | 1343, 1345 | 32.2 km² |
| Le Mont-sur-Lausanne | 1052 | 9.8 km² |
| Le Vaud | 1261 | 3.1 km² |
| Les Clées | 1356 | 7 km² |
| Leysin | 1854 | 18.2 km² |
| Lignerolle | 1357 | 10.6 km² |
| Lonay | 1027 | 3.7 km² |
| Longirod | 1261 | 9.4 km² |
| Lovatens | 1682 | 3.4 km² |
| Lucens | 1522, 1526, 1683 | 19.1 km² |
| Luins | 1184 | 2.7 km² |
| Lully (VD) | 1132 | 2.1 km² |
| Lussery-Villars | 1307 | 3.6 km² |
| Lussy-sur-Morges | 1167 | 2.3 km² |
| Lutry | 1090, 1093, 1095 | 8.3 km² |
| Maracon | 1613 | 4.3 km² |
| Marchissy | 1261 | 11.9 km² |
| Mathod | 1438 | 6.7 km² |
| Mauborget | 1453 | 5.5 km² |
| Mauraz | 1148 | 0.5 km² |
| Mex (VD) | 1031 | 2.9 km² |
| Mies | 1295 | 3.3 km² |
| Missy | 1565 | 3 km² |
| Moiry | 1148 | 6.5 km² |
| Mollens (VD) | 1146 | 11.1 km² |
| Molondin | 1415 | 5.4 km² |
| Mont-la-Ville | 1148 | 19.5 km² |
| Mont-sur-Rolle | 1185 | 3.9 km² |
| Montagny-près-Yverdon | 1442 | 3.6 km² |
| Montanaire | 1063–1515 | 33.2 km² |
| Montcherand | 1354 | 3.1 km² |
| Montilliez | 1041, 1043 | 11.8 km² |
| Montpreveyres | 1081 | 4.2 km² |
| Montreux | 1815–1833 | 33.4 km² |
| Montricher | 1147 | 25.7 km² |
| Morges | 1110 | 4.1 km² |
| Morrens (VD) | 1054 | 3.5 km² |
| Moudon | 1510 | 15.7 km² |
| Mutrux | 1428 | 3.1 km² |
| Novalles | 1431 | 2 km² |
| Noville | 1845 | 10.3 km² |
| Nyon | 1260 | 6.9 km² |
| Ogens | 1045 | 3.4 km² |
| Ollon | 1867, 1884, 1885 | 59.2 km² |
| Onnens (VD) | 1425 | 5.1 km² |
| Oppens | 1047 | 3.6 km² |
| Orbe | 1350 | 11.8 km² |
| Orges | 1430 | 3.9 km² |
| Ormont-Dessous | 1862, 1863, 1866 | 63.3 km² |
| Ormont-Dessus | 1864, 1865 | 61.2 km² |
| Orny | 1317 | 5.7 km² |
| Oron | 1078–1612 | 26.4 km² |
| Orzens | 1413 | 4.1 km² |
| Oulens-sous-Echallens | 1377 | 5.9 km² |
| Pailly | 1416 | 5.7 km² |
| Paudex | 1094 | 0.4 km² |
| Payerne | 1530, 1551 | 24.3 km² |
| Penthalaz | 1305 | 3.8 km² |
| Penthaz | 1303 | 3.8 km² |
| Penthéréaz | 1375 | 5.6 km² |
| Perroy | 1166 | 2.9 km² |
| Poliez-Pittet | 1041 | 5.1 km² |
| Pompaples | 1310, 1318 | 4.4 km² |
| Pomy | 1405 | 5.6 km² |
| Prangins | 1197 | 5.9 km² |
| Premier | 1324 | 6 km² |
| Préverenges | 1028 | 2 km² |
| Prévonloup | 1682 | 1.8 km² |
| Prilly | 1008 | 2 km² |
| Provence | 1428, 2108 | 31.6 km² |
| Puidoux | 1070 | 22.4 km² |
| Pully | 1009, 1068 | 5.7 km² |
| Rances | 1439 | 9.6 km² |
| Renens (VD) | 1020 | 3 km² |
| Rennaz | 1847 | 2.1 km² |
| Rivaz | — | 0.3 km² |
| Roche (VD) | 1852 | 6.3 km² |
| Rolle | 1180 | 2.6 km² |
| Romainmôtier-Envy | 1323 | 7 km² |
| Romanel-sur-Lausanne | 1032 | 3 km² |
| Romanel-sur-Morges | 1122 | 1.7 km² |
| Ropraz | 1088 | 4.5 km² |
| Rossenges | 1513 | 1.1 km² |
| Rossinière | 1658 | 23.1 km² |
| Rougemont | 1659 | 48.2 km² |
| Rovray | 1463 | 3.2 km² |
| Rueyres | 1046 | 1.9 km² |
| Saint-Barthélemy (VD) | 1040 | 4 km² |
| Saint-Cergue | 1264, 1265 | 24.3 km² |
| Saint-George | 1188 | 12.3 km² |
| Saint-Livres | 1176 | 8.2 km² |
| Saint-Oyens | 1187 | 3 km² |
| Saint-Prex | 1162 | 5.4 km² |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 1071 | 0.8 km² |
| Saint-Sulpice (VD) | 1025 | 1.8 km² |
| Sainte-Croix | 1450, 1454 | 39.4 km² |
| Saubraz | 1189 | 3.6 km² |
| Savigny | 1073 | 16 km² |
| Senarclens | 1304 | 3.9 km² |
| Sergey | 1355 | 1.5 km² |
| Servion | 1077, 1080 | 6.3 km² |
| Signy-Avenex | 1274 | 1.9 km² |
| Suchy | 1433 | 6.6 km² |
| Sullens | 1036 | 3.9 km² |
| Suscévaz | 1437 | 4 km² |
| Syens | 1510 | 2.5 km² |
| Tannay | 1295 | 1.9 km² |
| Tartegnin | 1180 | 1.2 km² |
| Tévenon | 1423 | 14.3 km² |
| Tolochenaz | 1131 | 1.7 km² |
| Trélex | 1270 | 5.9 km² |
| Trey | 1552 | 3.7 km² |
| Treycovagnes | 1436 | 2 km² |
| Treytorrens (Payerne) | 1538 | 3 km² |
| Ursins | 1412 | 3.3 km² |
| Valbroye | 1523–1682 | 33.4 km² |
| Valeyres-sous-Montagny | 1441 | 2.2 km² |
| Valeyres-sous-Rances | 1358 | 6.3 km² |
| Valeyres-sous-Ursins | 1412 | 2.8 km² |
| Vallorbe | 1337 | 23.1 km² |
| Vaulion | 1325 | 13 km² |
| Vaux-sur-Morges | 1126 | 2 km² |
| Vevey | 1800, 1811 | 2.3 km² |
| Veytaux | 1820 | 6.7 km² |
| Vich | 1267 | 1.6 km² |
| Villars-Epeney | 1404 | 0.7 km² |
| Villars-le-Comte | 1515 | 4.1 km² |
| Villars-le-Terroir | 1040 | 6.9 km² |
| Villars-Sainte-Croix | 1029 | 1.6 km² |
| Villars-sous-Yens | 1168 | 3 km² |
| Villarzel | 1554, 1555 | 7.7 km² |
| Villeneuve (VD) | 1844 | 32 km² |
| Vinzel | 1184 | 1 km² |
| Vuarrens | 1418 | 8.9 km² |
| Vucherens | 1509 | 3.3 km² |
| Vufflens-la-Ville | 1302 | 5.2 km² |
| Vufflens-le-Château | 1134 | 2.1 km² |
| Vugelles-La Mothe | 1431 | 3 km² |
| Vuiteboeuf | 1445 | 4.9 km² |
| Vulliens | 1085 | 6.6 km² |
| Vullierens | 1115 | 6.7 km² |
| Vully-les-Lacs | 1584–1589 | 20.9 km² |
| Yens | 1169 | 9.4 km² |
| Yverdon-les-Bains | 1400, 1401, 1432 | 13.3 km² |
| Yvonand | 1462 | 13.4 km² |
| Yvorne | 1853 | 12.3 km² |
Andere Kantone
Lieber gleich eine Adresse?
Die Adress-Analyse zeigt Lärm, ÖV, Steuern, Gebäudedaten, Energie und Naturgefahren für jede Schweizer Adresse – in 30 Sekunden.
Adresse analysieren