Kanton · GR
Wohnen im Kanton Graubünden
100 Gemeinden im Kanton Graubünden: Fläche, Postleitzahlen, Einwohner und Leerstand auf einen Blick. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Lärmkarte, ÖV-Güteklasse, Steuern und Gebäudebestand.
Kanton in Zahlen
Gemeinden
100
Fläche
7'057 km²
Steuerbelastung (Richtwert)
12.0 %
Rang 10 von 26 Kantonen
Leerwohnungsziffer Kanton
1.15 %
Median-Bruttomiete 3.5 Zimmer
CHF 1'770
Alle Gemeinden im Kanton Graubünden
| Gemeinde | PLZ | Fläche |
|---|---|---|
| Albula/Alvra | 7084–7492 | 93.1 km² |
| Andeer | 7440, 7442, 7443 | 46.2 km² |
| Arosa | 7027–7058 | 153.2 km² |
| Avers | 7446, 7447, 7448 | 92.5 km² |
| Bergün Filisur | 7477, 7482, 7484 | 189.1 km² |
| Bever | — | 45.2 km² |
| Bonaduz | — | 14.3 km² |
| Bregaglia | 7516–7610 | 249.6 km² |
| Breil/Brigels | 7158–7165 | 96.2 km² |
| Brusio | 7743–7748 | 46 km² |
| Buseno | 6542 | 11.1 km² |
| Calanca | 6543–6546 | 37.5 km² |
| Cama | 6557 | 14.7 km² |
| Castaneda | 6540 | 3.9 km² |
| Cazis | 7408–7424 | 31.1 km² |
| Celerina/Schlarigna | 7505 | 24 km² |
| Chur | 7000–7064 | 81.4 km² |
| Churwalden | 7062–7076 | 48.1 km² |
| Conters im Prättigau | 7241 | 18.3 km² |
| Davos | 7260–7494 | 282 km² |
| Disentis/Mustér | 7180–7186 | 90.5 km² |
| Domat/Ems | 7013 | 23.9 km² |
| Domleschg | 7404–7419 | 45.7 km² |
| Falera | 7153 | 22.4 km² |
| Felsberg | 7012 | 13.3 km² |
| Ferrera | 7444 | 74.7 km² |
| Fideris | 7235 | 25.3 km² |
| Fläsch | 7306 | 20.4 km² |
| Flerden | — | 6 km² |
| Flims | 7017, 7018, 7019 | 50.3 km² |
| Furna | 7232 | 33 km² |
| Fürstenau | 7413, 7414 | 1.2 km² |
| Grono | 6537, 6538, 6556 | 37.2 km² |
| Grüsch | 7213, 7214, 7215 | 43.3 km² |
| Ilanz/Glion | 7111–7157 | 132.5 km² |
| Jenaz | 7231, 7233 | 25.6 km² |
| Jenins | 7307 | 10.3 km² |
| Klosters | 7247–7252 | 218.4 km² |
| Küblis | 7240 | 8.1 km² |
| La Punt Chamues-ch | 7522, 7523 | 62.7 km² |
| Laax | 7031, 7032 | 31.2 km² |
| Landquart | 7206, 7302, 7303 | 18.6 km² |
| Lantsch/Lenz | 7083 | 21.9 km² |
| Lostallo | 6558 | 50.6 km² |
| Lumnezia | 7110–7149 | 164.6 km² |
| Luzein | 7223–7246 | 83.2 km² |
| Madulain | — | 16.1 km² |
| Maienfeld | 7304 | 31.8 km² |
| Malans | 7208 | 11.5 km² |
| Masein | 7421, 7425 | 4.1 km² |
| Medel (Lucmagn) | 7184, 7185 | 135.1 km² |
| Mesocco | 6563, 6565 | 163 km² |
| Muntogna da Schons | 7433 | 53.3 km² |
| Obersaxen Mundaun | 7133–7138 | 69.4 km² |
| Pontresina | 7504 | 117.1 km² |
| Poschiavo | 7710–7746 | 189.6 km² |
| Rhäzüns | 7403 | 13.2 km² |
| Rheinwald | 7435–7438 | 136.7 km² |
| Rongellen | 7430 | 1.9 km² |
| Rossa | 6547, 6548 | 58.6 km² |
| Rothenbrunnen | 7405 | 3.1 km² |
| Roveredo (GR) | 6534, 6535, 6549 | 38.7 km² |
| S-chanf | 7525, 7526 | 137.4 km² |
| Safiental | 7104–7402 | 150.2 km² |
| Sagogn | 7152 | 6.9 km² |
| Samedan | 7502, 7503 | 113.5 km² |
| Samnaun | 7562, 7563 | 55.8 km² |
| San Vittore | — | 21.7 km² |
| Santa Maria in Calanca | 6541 | 9.2 km² |
| Scharans | 7412 | 14.3 km² |
| Schiers | 7220–7228 | 61 km² |
| Schluein | 7151 | 4.7 km² |
| Schmitten (GR) | 7493 | 11.3 km² |
| Scuol | 7545–7556 | 435.6 km² |
| Seewis im Prättigau | 7212, 7214 | 49.1 km² |
| Sils im Domleschg | 7411 | 9.4 km² |
| Sils im Engadin/Segl | 7514, 7515, 7517 | 63 km² |
| Silvaplana | 7512, 7513 | 44.2 km² |
| Soazza | 6562 | 46 km² |
| St. Moritz | 7500 | 28.6 km² |
| Sufers | 7434 | 34.4 km² |
| Sumvitg | 7172–7176 | 101.3 km² |
| Surses | 7450–7464 | 322.2 km² |
| Tamins | 7015 | 40.3 km² |
| Thusis | 7430, 7431 | 16.7 km² |
| Trimmis | 7202, 7203 | 42.7 km² |
| Trin | 7014, 7016 | 47.1 km² |
| Trun | 7166, 7167, 7168 | 51.2 km² |
| Tschappina | 7428 | 24.7 km² |
| Tujetsch | 7187, 7188, 7189 | 133 km² |
| Untervaz | 7204 | 27.5 km² |
| Urmein | 7426, 7427 | 4.3 km² |
| Val Müstair | 7532–7537 | 197.8 km² |
| Vals | 7116, 7132 | 174.3 km² |
| Valsot | 7557–7560 | 157.9 km² |
| Vaz/Obervaz | 7077, 7078, 7082 | 42.1 km² |
| Zernez | 7527–7543 | 341.7 km² |
| Zillis-Reischen | 7432 | 24 km² |
| Zizers | 7205 | 11.2 km² |
| Zuoz | 7524 | 65.1 km² |
Andere Kantone
Lieber gleich eine Adresse?
Die Adress-Analyse zeigt Lärm, ÖV, Steuern, Gebäudedaten, Energie und Naturgefahren für jede Schweizer Adresse – in 30 Sekunden.
Adresse analysieren