Cantone · AR
Vivere nel Canton Appenzello Esterno
20 comuni nel Canton Appenzello Esterno: superficie, codici postali, abitanti e alloggi sfitti a colpo d'occhio. Ogni comune ha una pagina con carta del rumore, classe di qualità TP, imposte e parco edifici.
Il cantone in cifre
Comuni
20
Superficie
241 km²
Onere fiscale (valore indicativo)
11.4 %
7° su 26 cantoni
Tasso di alloggi sfitti del cantone
1.45 %
Pigione lorda mediana 3,5 locali
CHF 1460
Tutti i comuni del Canton Appenzello Esterno
| Comune | NPA | Superficie |
|---|---|---|
| Bühler | 9055 | 5.5 km² |
| Gais | 9056 | 21.1 km² |
| Grub (AR) | 9035, 9036 | 4.4 km² |
| Heiden | 9410 | 7.3 km² |
| Herisau | 9100–9112 | 25.1 km² |
| Hundwil | 9064 | 23.7 km² |
| Lutzenberg | 9405 | 2.2 km² |
| Rehetobel | 9038 | 6.6 km² |
| Reute (AR) | 9411, 9413, 9414 | 5 km² |
| Schönengrund | 9105 | 5.2 km² |
| Schwellbrunn | 9103 | 17.2 km² |
| Speicher | 9037, 9042 | 8.3 km² |
| Stein (AR) | 9063 | 9.3 km² |
| Teufen (AR) | 9052, 9053, 9062 | 15.3 km² |
| Trogen | 9043 | 9.9 km² |
| Urnäsch | — | 48 km² |
| Wald (AR) | 9044 | 6.6 km² |
| Waldstatt | 9104 | 6.7 km² |
| Walzenhausen | 9428 | 6.9 km² |
| Wolfhalden | 9426, 9427 | 6.9 km² |
Altri cantoni
Preferisci un indirizzo preciso?
L'analisi dell'indirizzo mostra rumore, trasporti pubblici, imposte, dati dell'edificio, energia e pericoli naturali per ogni indirizzo svizzero – in 30 secondi.
Analizza un indirizzo