Cantone · GE
Vivere nel Canton Ginevra
45 comuni nel Canton Ginevra: superficie, codici postali, abitanti e alloggi sfitti a colpo d'occhio. Ogni comune ha una pagina con carta del rumore, classe di qualità TP, imposte e parco edifici.
Il cantone in cifre
Comuni
45
Superficie
244 km²
Onere fiscale (valore indicativo)
14.9 %
24° su 26 cantoni
Tasso di alloggi sfitti del cantone
0.38 %
Pigione lorda mediana 3,5 locali
CHF 2340
Tutti i comuni del Canton Ginevra
| Comune | NPA | Superficie |
|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 1288 | 2.8 km² |
| Anières | 1247 | 4 km² |
| Avully | 1237 | 4.4 km² |
| Avusy | 1285 | 5.2 km² |
| Bardonnex | 1257 | 4.9 km² |
| Bellevue | 1293 | 4.4 km² |
| Bernex | 1233 | 13 km² |
| Carouge (GE) | 1227 | 2.7 km² |
| Cartigny | 1236 | 4.4 km² |
| Céligny | 1299 | 4.5 km² |
| Chancy | 1284 | 5.4 km² |
| Chêne-Bougeries | 1224, 1231 | 4.1 km² |
| Chêne-Bourg | 1225 | 1.2 km² |
| Choulex | 1244 | 3.9 km² |
| Collex-Bossy | 1239 | 6.8 km² |
| Collonge-Bellerive | 1222, 1245 | 6.2 km² |
| Cologny | 1223 | 3.4 km² |
| Confignon | 1232 | 2.8 km² |
| Corsier (GE) | 1246 | 2.6 km² |
| Dardagny | 1283 | 8.4 km² |
| Genève | 1200–1289 | 16 km² |
| Genthod | 1294 | 2.9 km² |
| Gy | 1251 | 3.2 km² |
| Hermance | 1248 | 1.4 km² |
| Jussy | 1254 | 11.3 km² |
| Laconnex | 1287 | 3.9 km² |
| Lancy | 1212, 1213 | 4.6 km² |
| Le Grand-Saconnex | 1215, 1218 | 4.4 km² |
| Meinier | 1252 | 6.7 km² |
| Meyrin | 1216, 1217 | 9.9 km² |
| Onex | 1213 | 2.9 km² |
| Perly-Certoux | 1258 | 2.6 km² |
| Plan-les-Ouates | 1228 | 5.9 km² |
| Pregny-Chambésy | 1292 | 3.2 km² |
| Presinge | 1243 | 4.7 km² |
| Puplinge | 1241 | 2.6 km² |
| Russin | 1281 | 4.9 km² |
| Satigny | 1242 | 18.8 km² |
| Soral | 1286 | 2.8 km² |
| Thônex | 1226 | 3.9 km² |
| Troinex | 1256 | 3.4 km² |
| Vandoeuvres | 1253 | 4.4 km² |
| Vernier | 1211–1220 | 7.6 km² |
| Versoix | 1290 | 10.6 km² |
| Veyrier | 1234, 1255 | 6.5 km² |
Altri cantoni
Preferisci un indirizzo preciso?
L'analisi dell'indirizzo mostra rumore, trasporti pubblici, imposte, dati dell'edificio, energia e pericoli naturali per ogni indirizzo svizzero – in 30 secondi.
Analizza un indirizzo