Cantone · SZ
Vivere nel Canton Svitto
30 comuni nel Canton Svitto: superficie, codici postali, abitanti e alloggi sfitti a colpo d'occhio. Ogni comune ha una pagina con carta del rumore, classe di qualità TP, imposte e parco edifici.
Il cantone in cifre
Comuni
30
Superficie
846 km²
Onere fiscale (valore indicativo)
9.0 %
2° su 26 cantoni
Tasso di alloggi sfitti del cantone
1.00 %
Pigione lorda mediana 3,5 locali
CHF 2070
Tutti i comuni del Canton Svitto
| Comune | NPA | Superficie |
|---|---|---|
| Alpthal | 8849 | 22.7 km² |
| Altendorf | 8852 | 20.4 km² |
| Arth | 6356, 6410, 6414 | 42.2 km² |
| Einsiedeln | 8836–8847 | 98 km² |
| Feusisberg | 8834, 8835 | 17.2 km² |
| Freienbach | 8806–8832 | 13.8 km² |
| Galgenen | 8854 | 13.1 km² |
| Gersau | 6410, 6442 | 14.4 km² |
| Illgau | 6434 | 10.7 km² |
| Ingenbohl | — | 13.6 km² |
| Innerthal | 8858 | 49.9 km² |
| Küssnacht (SZ) | 6402, 6403 | 29.2 km² |
| Lachen | 8853 | 2.6 km² |
| Lauerz | 6424 | 9 km² |
| Morschach | 6433, 6443 | 20.9 km² |
| Muotathal | 6436 | 170.9 km² |
| Oberiberg | 8843 | 32.7 km² |
| Reichenburg | 8864 | 11.6 km² |
| Riemenstalden | — | 11.2 km² |
| Rothenthurm | 6418 | 22.8 km² |
| Sattel | 6417 | 17.4 km² |
| Schübelbach | 8854, 8862, 8863 | 28.9 km² |
| Schwyz | 6423–6438 | 52.7 km² |
| Steinen | 6422 | 11.9 km² |
| Steinerberg | 6416 | 6.9 km² |
| Tuggen | 8856 | 13.4 km² |
| Unteriberg | 8842, 8845 | 46.2 km² |
| Vorderthal | 8857 | 27.8 km² |
| Wangen (SZ) | 8855 | 8.3 km² |
| Wollerau | — | 6.3 km² |
Altri cantoni
Preferisci un indirizzo preciso?
L'analisi dell'indirizzo mostra rumore, trasporti pubblici, imposte, dati dell'edificio, energia e pericoli naturali per ogni indirizzo svizzero – in 30 secondi.
Analizza un indirizzo